Информация о работах проводимых подрядными организациями Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц города Одессы.
График работ на 9 апреля 2013 года
№п/п | Название улицы | подрядная организация | Вид работ |
Малиновский район |
|||
1. | ул. Бугаевская | «Автострой» | текущий ремонт |
2. | ул. Дальницкая | «Автострой» | текущий ремонт |
3. | Фонтанская дор. (от 4-ой ст. до 5-ой ст. Б. Фонтана) | «Автострой» | текущий ремонт |
4. | ул. Мельницкая | «Автострой» | текущий ремонт |
5. | ул. Гастелло | «Эффект» | текущий ремонт |
Приморский район | |||
6. | ул. М. Арнаутская | «Автострой» | текущий ремонт |
7. | ул. Преображенская (от ул. Бунина до ул. Дерибасовской) | «Автострой» | текущий ремонт |
8. | ул. Старопортофранковская | «Автострой» | текущий ремонт |
9. | Привокзальная площадь | «Автострой» | текущий ремонт |
Киевский район | |||
10. | ул. Дм. Донского | «Автострой» | текущий ремонт |
Суворовский район |
|||
11. | площадь у Пересыпского моста | «Автострой» | текущий ремонт |
12. | ул. Краснослободская | «Автострой» | текущий ремонт |
13. | ул. Ак. Воробьева | «Автострой» | текущий ремонт |
Управление дорожного хозяйства приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.